Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221003 21/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 11.513,58 11.513,58 11.375,42
221002 21/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 16.595,00 16.595,00 16.395,86
220001 20/02/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 2.376,00 0,00 0,00
220004 20/02/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 2.376,00 2.376,00 2.376,00
220002 20/02/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 8.478,00 8.478,00 8.478,00
220001 20/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 851,30 851,30 851,30
219001 19/02/2024 ***665873** HELIO LOPES NEVES 300,00 300,00 300,00
219001 19/02/2024 ***110013** ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA 120,00 120,00 120,00
219002 19/02/2024 ***016423** ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES 525,00 525,00 525,00
219004 19/02/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 120,00
Totais: 43.254,88 40.878,88 40.541,58  
Total: 817 - Mostrando 10 por página