Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208001 08/02/2024 ***010463** CHARLES DE SOUSA RIBEIRO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
207001 07/02/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 225,00 225,00 225,00
207001 07/02/2024 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 15.479,82 15.479,82 15.294,06
206001 06/02/2024 ***340400001** E A CERTIFICADORA LTDA 141,00 141,00 141,00
206002 06/02/2024 ***005410001** CACIQUE PNEUS IND.E COM.LTDA 2.170,51 2.170,51 2.170,51
206001 06/02/2024 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA-MEE 4.800,00 4.800,00 4.800,00
206003 06/02/2024 ***005410001** CACIQUE PNEUS IND.E COM.LTDA 431,00 431,00 431,00
206002 06/02/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 120,00
206001 06/02/2024 ***005410001** CACIQUE PNEUS IND.E COM.LTDA 1.764,73 1.764,73 1.764,73
205002 05/02/2024 ***724728** CLAUDINEIDE VALENTE DA COSTA 1.412,00 1.412,00 1.369,64
Totais: 27.744,06 27.744,06 27.515,94  
Total: 817 - Mostrando 10 por página