Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102026 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.981,84 20.981,84 18.573,01
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 34.481,27 34.481,27 23.767,10
102025 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.141,86 7.141,86 6.264,92
102026 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500.000,00 81.968,50 81.968,50
102016 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 120.000,00 60.822,34 60.822,34
102007 02/01/2024 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,00 3.305,00 3.305,00
102020 02/01/2024 ***091840001** UNIVERSO ONLINE S.A 1.200,00 388,28 388,28
102029 02/01/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00 209,00 209,00
102021 02/01/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 550,00 229,24 229,24
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 697.854,97 211.927,33 197.927,39  
Total: 817 - Mostrando 10 por página