Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230009 30/12/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 650,03 650,03 650,03
1206001 06/12/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 1.518,25 1.518,25 1.518,25
1206001 06/12/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 3.871,42 3.871,42 3.871,42
1206001 06/12/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 3.385,72 3.385,72 3.385,72
1104003 04/11/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 6.016,63 6.016,63 6.016,63
1104001 04/11/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 5.556,18 5.556,18 5.556,18
1003003 03/10/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 2.183,34 2.183,34 2.183,34
1003002 03/10/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 1.643,47 1.643,47 1.643,47
1003002 03/10/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 4.842,71 4.842,71 4.842,71
909002 09/09/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 3.082,88 3.082,88 3.082,88
Totais: 32.750,63 32.750,63 32.750,63  
Total: 29 - Mostrando 10 por página