Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 700,00 700,00 700,00
1219001 19/12/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 700,00 700,00 700,00
1001002 01/10/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 264,70 264,70 264,70
1001002 01/10/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 264,70 0,00 0,00
731002 31/07/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 448,50 448,50 448,50
608001 08/06/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 313,60 313,60 313,60
514002 14/05/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 142,70 142,70 142,70
409003 09/04/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 431,80 431,80 431,80
409003 09/04/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 348,90 348,90 348,90
409002 09/04/2018 ***807220001** ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 304,50 304,50 304,50
Totais: 3.919,40 3.654,70 3.654,70  
Total: 10 - Mostrando 10 por página