Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130001 30/11/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.838,00 2.838,00 2.838,00
1031001 31/10/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.970,00 2.970,00 2.970,00
928004 28/09/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 3.333,00 3.333,00 3.333,00
831001 31/08/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 1.980,00 1.980,00 1.980,00
730002 30/07/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.508,00 2.508,00 2.508,00
629001 29/06/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.442,00 2.442,00 2.442,00
530001 30/05/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 3.696,00 3.696,00 3.696,00
430001 30/04/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 3.234,00 3.234,00 3.234,00
409006 09/04/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 4.851,00 4.851,00 4.851,00
228018 28/02/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.310,00 2.310,00 2.310,00
Totais: 30.162,00 30.162,00 30.162,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página