Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227005 27/12/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.170,00 2.170,00 2.170,00
1129001 29/11/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 4.515,00 4.515,00 4.515,00
1031001 31/10/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.940,00 2.940,00 2.940,00
930001 30/09/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 1.435,00 1.435,00 1.435,00
830002 30/08/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 3.080,00 3.080,00 3.080,00
730008 30/07/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 4.060,00 4.060,00 4.060,00
628002 28/06/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 6.055,00 6.055,00 6.055,00
530001 30/05/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 4.655,00 4.655,00 4.655,00
430001 30/04/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.940,00 2.940,00 2.940,00
329002 29/03/2019 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 2.765,00 2.765,00 2.765,00
Totais: 34.615,00 34.615,00 34.615,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página