Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227008 27/12/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.785,00 3.785,00 3.785,00
1210002 10/12/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.890,00 3.890,00 3.890,00
1106001 06/11/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.718,00 3.718,00 3.718,00
1017001 17/10/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.970,00 3.970,00 3.970,00
905002 05/09/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.895,00 3.895,00 3.895,00
809001 09/08/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.810,00 3.810,00 3.810,00
709005 09/07/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.787,00 3.787,00 3.787,00
608002 08/06/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.785,00 3.785,00 3.785,00
508002 08/05/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.640,00 3.640,00 3.640,00
409002 09/04/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.835,00 3.835,00 3.835,00
Totais: 38.115,00 38.115,00 38.115,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página