Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.250,00 3.250,00 3.250,00
1230003 30/12/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 450,00 450,00 450,00
1209002 09/12/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.900,00 2.900,00 2.900,00
1209003 09/12/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 600,00
1107001 07/11/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 750,00 750,00 750,00
1107001 07/11/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.070,00 3.070,00 3.070,00
1010001 10/10/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 600,00
1010001 10/10/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.950,00 2.950,00 2.950,00
910001 10/09/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 750,00 750,00 750,00
910001 10/09/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.850,00 2.850,00 2.850,00
Totais: 18.170,00 18.170,00 18.170,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página