Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210001 10/12/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 2.044,00 2.044,00 2.044,00
1107001 07/11/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.299,00 1.299,00 1.299,00
1011001 11/10/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.475,00 1.475,00 1.475,00
909001 09/09/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.238,25 1.238,25 1.238,25
812001 12/08/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.888,00 1.888,00 1.888,00
710001 10/07/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.774,50 1.774,50 1.774,50
610001 10/06/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.845,50 1.845,50 1.845,50
510001 10/05/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.844,50 1.844,50 1.844,50
423005 23/04/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 1.808,00 1.808,00 1.808,00
401004 01/04/2019 ***158740001** CINTHIA RIBEIRO SILVA 08273748367 2.408,00 2.408,00 2.408,00
Totais: 17.624,75 17.624,75 17.624,75  
Total: 10 - Mostrando 10 por página