Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129001 29/11/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 1.300,00 1.300,00 1.261,00
1024001 24/10/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 900,00 900,00 873,00
920001 20/09/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 1.250,00 1.250,00 1.212,50
805002 05/08/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 1.300,00 1.300,00 1.261,00
624001 24/06/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 1.300,00 1.300,00 1.261,00
326001 26/03/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 1.400,00 1.400,00 1.358,00
228003 28/02/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 900,00 900,00 873,00
201005 01/02/2019 ***995162** FRANCISCO DE SOUSA COSTA 1.200,00 1.200,00 1.164,00
Totais: 9.550,00 9.550,00 9.263,50  
Total: 8 - Mostrando 10 por página