Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102010 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 42.185,16 21.100,86 19.928,13
102007 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 13.732,55 13.732,55
102003 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 500,00 295,89 268,68
102010 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.000,00 88,88 88,88
102011 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 11.582,28 965,19 965,19
102002 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 560,09 466,24
102003 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 154,94 154,94
102003 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 500,00 27,21 27,21
102010 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 42.185,16 1.172,73 1.172,73
102013 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 13.452,96 12.538,08 12.538,08
Totais: 161.405,56 50.636,42 49.342,63  
Total: 40 - Mostrando 10 por página