Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830001 30/08/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 24.397,00 24.397,00 24.397,00
702001 02/07/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 38.000,00 38.000,00 38.000,00
629001 29/06/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 22.279,00 22.279,00 22.279,00
530002 30/05/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 22.217,00 22.217,00 22.217,00
502013 02/05/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 19.237,00 19.237,00 19.237,00
327012 27/03/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 120.000,00 76.363,00 76.363,00
117044 17/01/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 228.000,00 228.000,00 228.000,00
117001 17/01/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 296.000,00 293.699,96 293.699,96
Totais: 770.130,00 724.192,96 724.192,96  
Total: 18 - Mostrando 10 por página