Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228013 28/12/2018 ***608123** CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVALHO CAVALCANTE 1.000,00 1.000,00 970,00
1228002 28/12/2018 ***068933** NATIVIDADE VALENTE MACHADO 930,00 930,00 902,10
1228001 28/12/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 27.844,73 27.844,73 27.844,73
1228006 28/12/2018 ***902203** ANTONIO HIPOLITO DE SOUSA JUNIOR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1228001 28/12/2018 ***746470001** ALVORADA LOCAÇOES CONTRUCOES E SERVIÇOS 35.500,00 35.500,00 35.500,00
1228001 28/12/2018 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 4.015,35 4.015,35 4.015,35
1228001 28/12/2018 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 78.150,24 78.150,24 78.150,24
1228004 28/12/2018 ***902203** ANTONIO HIPOLITO DE SOUSA JUNIOR 1.500,00 0,00 0,00
1228003 28/12/2018 ***608123** CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVALHO CAVALCANTE 1.250,00 1.250,00 1.212,50
1228002 28/12/2018 ***898453** DEILTON DE AGUIAR SILVA 2.340,00 2.340,00 2.269,80
Totais: 154.030,32 152.530,32 152.364,72  
Total: 1887 - Mostrando 10 por página