Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131047 31/01/2018 ***730630001** VIACAO TRANSPIAUI S.RAIMUNDENS 25,00 25,00 25,00
131014 31/01/2018 ***966710001** NOE RODRIGUES DE HOLANDA - ME 450,00 450,00 450,00
131015 31/01/2018 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 3.510,00 3.510,00 3.510,00
131045 31/01/2018 ***381483** MARCOS DA SILVA GALES 619,00 619,00 600,43
130057 30/01/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL 1.094,90 1.094,90 1.094,90
130003 30/01/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 2.360,00 2.360,00 2.360,00
130001 30/01/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL 0,32 0,32 0,32
130016 30/01/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL 0,11 0,11 0,11
130001 30/01/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL 0,14 0,14 0,14
130005 30/01/2018 ***253033** AILTON PINTO DA COSTA 2.862,00 2.862,00 2.547,18
Totais: 10.921,47 10.921,47 10.588,08  
Total: 1887 - Mostrando 10 por página