Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108024 08/01/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.745,00 3.745,00 3.745,00
108025 08/01/2018 ***945720001** ADELMON RODRIGUES DA SILVA 5.060,50 5.060,50 5.060,50
108004 08/01/2018 ***559090001** BURITY COMERCIO LTDA ME 1.750,00 1.750,00 1.750,00
108029 08/01/2018 ***877910001** S&S PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 125,00 125,00 125,00
108006 08/01/2018 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 3.347,10 3.347,10 3.347,10
105022 05/01/2018 ***359260001** DETRAN-PI 47,48 47,48 47,48
105001 05/01/2018 ***913583** SALOMÃO ALVES DE MENESES 1.328,52 1.328,52 1.328,52
105004 05/01/2018 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 240,00 240,00 240,00
103001 03/01/2018 ***026133** JUSTINO DA COSTA SOARES 5.724,00 5.724,00 5.094,36
103004 03/01/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL 300,00 296,70 296,70
Totais: 21.667,60 21.664,30 21.034,66  
Total: 1880 - Mostrando 10 por página