Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103019 03/01/2018 ***447068** EROTILDES SOUSA NOBRESA 5.724,00 5.724,00 5.094,36
103020 03/01/2018 ***416950003** MUTUN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 190,00 190,00 190,00
103031 03/01/2018 ***284703** NORBERTO FRANCISCO DA SILVA 5.724,00 5.724,00 5.094,36
103015 03/01/2018 ***070133** ALEXANDRA AMORIM MACHADO 16.000,00 16.000,00 14.080,00
103016 03/01/2018 ***370833** TIAGO MARTINS FEITOSA 42.000,00 42.000,00 40.740,00
103021 03/01/2018 ***054453** RAIMBERSON BORGES CALISTO 5.724,00 5.724,00 5.094,36
103002 03/01/2018 ***345100001** SILVA & RODRIGUES ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 1.002,24 1.002,24 1.002,24
103023 03/01/2018 ***213663** JOAQUIM NOGUEIRA SILVA 5.724,00 5.724,00 5.094,36
103027 03/01/2018 ***773173** VALDIMILSON DA COSTA FIQGUEREDO 5.724,00 5.724,00 5.094,36
102011 02/01/2018 ***629490001** UNIVERSAL LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA 25.230,17 25.230,17 25.230,17
Totais: 113.042,41 113.042,41 106.714,21  
Total: 1880 - Mostrando 10 por página