Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102007 02/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 0,00 0,00
102006 02/01/2018 ***091840001** UNIVERSO ONLINE S.A 700,00 64,60 64,60
102012 02/01/2018 ***902203** ANTONIO HIPOLITO DE SOUSA JUNIOR 6.000,00 6.000,00 6.000,00
102016 02/01/2018 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
102009 02/01/2018 ***656593** ANTONIO SANTOS RIBEIRO 14.400,00 14.400,00 14.400,00
102017 02/01/2018 ***294183** JOAO DA SILVA PEREIRA 6.000,00 5.862,00 5.862,00
102018 02/01/2018 ***644360001** CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO 18.000,00 18.000,00 18.000,00
102001 02/01/2018 ***243203** WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO 11.448,00 11.448,00 11.448,00
102002 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 8.966,90 8.406,81
102011 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 11.582,28 11.582,28 10.617,09
Totais: 87.730,28 79.923,78 78.398,50  
Total: 1880 - Mostrando 10 por página