Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102010 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 42.185,16 21.100,86 19.928,13
102010 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.000,00 985,34 896,46
102003 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 500,00 295,89 268,68
102039 02/01/2018 ***302680001** BURITINET TELECOM EIRELI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
102001 02/01/2018 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 11.448,00 10.494,00 10.494,00
102002 02/01/2018 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 14.400,00 14.400,00 14.400,00
102060 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.419,60 1.419,60 1.419,60
102001 02/01/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 9.500,00 5.940,80 5.940,80
102002 02/01/2018 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 40.056,00 40.056,00 40.056,00
102010 02/01/2018 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.755,41 7.755,41 755,41
Totais: 130.264,17 104.447,90 96.159,08  
Total: 1880 - Mostrando 10 por página