Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102025 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.356,00 4.356,00 3.523,82
102005 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.516,00 7.516,00 6.111,90
102001 02/01/2018 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 11.448,00 10.494,00 10.494,00
102002 02/01/2018 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 14.400,00 14.400,00 14.400,00
102062 02/01/2018 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 70.000,00 67.645,53 67.645,53
102039 02/01/2018 ***302680001** BURITINET TELECOM EIRELI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
102003 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 500,00 295,89 268,68
Totais: 110.220,00 106.707,42 104.443,93  
Total: 1887 - Mostrando 10 por página