Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228005 28/12/2018 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 355.000,00 355.000,00 355.000,00
1228006 28/12/2018 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1228004 28/12/2018 ***902203** ANTONIO HIPOLITO DE SOUSA JUNIOR 1.500,00 0,00 0,00
1228003 28/12/2018 ***608123** CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVALHO CAVALCANTE 1.250,00 1.250,00 1.212,50
1228008 28/12/2018 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.582,00 1.582,00 0,00
1228001 28/12/2018 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 78.150,24 78.150,24 78.150,24
1228005 28/12/2018 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 5.000,00 5.000,00 0,00
1228004 28/12/2018 ***644713** JOSE ARRAIS DE AGUIAR 4.000,00 4.000,00 0,00
1228007 28/12/2018 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.121,08 1.121,08 0,00
1228025 28/12/2018 ***898453** DEILTON DE AGUIAR SILVA 800,00 800,00 776,00
Totais: 483.403,32 481.903,32 470.138,74  
Total: 1887 - Mostrando 10 por página