Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228004 28/12/2018 ***902203** ANTONIO HIPOLITO DE SOUSA JUNIOR 1.500,00 0,00 0,00
1228008 28/12/2018 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.582,00 1.582,00 0,00
1228004 28/12/2018 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 14.737,65 14.737,65 14.737,65
1227005 27/12/2018 ***447068** EROTILDES SOUSA NOBRESA 954,00 954,00 849,06
1227008 27/12/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.785,00 3.785,00 3.785,00
1227002 27/12/2018 ***861583** JUCILEIA DA SILVA SOUSA 954,00 954,00 0,00
1227003 27/12/2018 ***938653** JOSIEL DA COSTA SILVA 1.286,80 1.286,80 1.248,20
1227005 27/12/2018 ***969373** TATIANE BORGES PIAUILINO 2.000,00 2.000,00 1.760,00
1227001 27/12/2018 ***170643** RITA RAYANE DA CONCEIÇÃO COSTA 954,00 954,00 849,06
1227006 27/12/2018 ***711670001** DAVID BATISTA ME 3.106,15 3.106,15 3.106,15
Totais: 30.859,60 29.359,60 26.335,12  
Total: 1887 - Mostrando 10 por página