Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227004 27/12/2018 ***229393** POLLYANA DA SILVA DAMASCENO 2.000,00 2.000,00 1.760,00
1227002 27/12/2018 ***213663** JOAQUIM NOGUEIRA SILVA 954,00 954,00 849,06
1227004 27/12/2018 ***269073** RUDGLAN DE PAULA PINHEIRO 954,00 954,00 849,06
1227011 27/12/2018 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1227004 27/12/2018 ***229823** SANDRO DOS SANTOS SILVA 1.286,80 1.286,80 1.248,20
1227002 27/12/2018 ***237383** MANOEL WESLEY CARVALHO ROCHA 2.300,00 2.300,00 2.051,00
1227010 27/12/2018 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.640,00 3.640,00 3.640,00
1227008 27/12/2018 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.785,00 3.785,00 3.785,00
1227001 27/12/2018 ***170643** RITA RAYANE DA CONCEIÇÃO COSTA 954,00 954,00 849,06
1227007 27/12/2018 ***711670001** DAVID BATISTA ME 2.467,80 2.467,80 2.467,80
Totais: 21.341,60 21.341,60 20.499,18  
Total: 1887 - Mostrando 10 por página