Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909002 09/09/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 3.082,88 3.082,88 3.082,88
808001 08/08/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 8.675,27 8.675,27 8.675,27
808001 08/08/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 1.869,39 1.869,39 1.869,39
704002 04/07/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 5.302,21 5.302,21 5.302,21
704004 04/07/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 4.184,78 4.184,78 4.184,78
704004 04/07/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 3.420,43 3.420,43 3.420,43
704002 04/07/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 9.486,99 0,00 0,00
704002 04/07/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 3.420,43 0,00 0,00
607001 07/06/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 2.668,42 2.668,42 2.668,42
607001 07/06/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 2.192,16 2.192,16 2.192,16
Totais: 44.302,96 31.395,54 31.395,54  
Total: 29 - Mostrando 10 por página