Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031001 31/10/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 10.000,00 4.745,08 4.745,08
1031002 31/10/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 22.198,52 22.198,52 19.591,39
1031001 31/10/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 10.000,00 6.181,36 1.436,28
1001018 01/10/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 2.057,80 2.057,80 2.057,80
903002 03/09/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 13.000,00 13.000,00 13.000,00
903003 03/09/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 48.000,00 41.374,50 41.374,50
730003 30/07/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 16.723,07 14.045,06
730003 30/07/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 2.678,01 2.678,01
201005 01/02/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 10.000,00 254,10 254,10
201003 01/02/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 500,00 300,18 272,30
Totais: 155.756,32 109.512,62 99.454,52  
Total: 37 - Mostrando 10 por página