Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102002 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 4.396,79 4.339,97
102002 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 100.000,00 95.753,07 95.753,07
102003 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 641,79 641,79 472,72
102005 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 35.000,00 31.573,89 31.573,89
102001 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 20.000,00 20.000,00
102002 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 56,82 56,82
102002 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Totais: 200.641,79 167.422,36 167.196,47  
Total: 37 - Mostrando 10 por página