Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204003 04/12/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.530,18 1.530,18 1.530,18
1204002 04/12/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.757,93 1.757,93 1.757,93
1106002 06/11/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.790,82 1.790,82 1.790,82
1106002 06/11/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 7.420,89 7.420,89 7.420,89
1106003 06/11/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.171,95 1.171,95 1.171,65
1106003 06/11/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.171,95 0,30 0,00
702002 02/07/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 2.277,56 2.277,56 2.277,56
702001 02/07/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.085,43 1.085,43 1.085,43
702003 02/07/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 765,33 765,33 765,33
702002 02/07/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 432,62 432,62 432,62
Totais: 19.404,66 18.233,01 18.232,41  
Total: 50 - Mostrando 10 por página