Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502001 02/05/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 547,08 547,08 547,08
502001 02/05/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.172,73 1.172,73 1.172,73
502001 02/05/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.399,71 1.399,71 1.399,71
502002 02/05/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 922,47 922,47 922,47
404002 04/04/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 2.133,03 2.133,03 2.133,03
404001 04/04/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.559,76 1.559,76 1.559,76
404002 04/04/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.819,72 1.819,72 1.819,72
404001 04/04/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.113,56 1.113,56 1.113,56
404002 04/04/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 751,75 751,75 751,75
404001 04/04/2019 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 287,12 287,12 287,12
Totais: 11.706,93 11.706,93 11.706,93  
Total: 50 - Mostrando 10 por página