Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102013 02/01/2019 ***091840001** UNIVERSO ONLINE S.A 775,20 750,52 750,52
102015 02/01/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 60.000,00 56.939,00 56.939,00
102013 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.627,89 4.627,89 4.627,89
102014 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.588,00 33.588,00 26.444,99
102015 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.766,60 4.766,60 4.766,60
102016 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.175,00 4.175,00 4.175,00
102012 02/01/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL 15.000,00 12.935,33 12.863,29
102001 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 20.000,00 20.000,00
102002 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 100.000,00 95.753,07 95.753,07
102001 02/01/2019 ***253033** AILTON PINTO DA COSTA 4.990,00 4.990,00 4.600,78
Totais: 247.922,69 238.525,41 230.921,14  
Total: 1886 - Mostrando 10 por página