Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102009 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00 6.000,00 4.721,88
102005 02/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESG. DO PIAUI 800,00 776,75 776,75
102005 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 35.000,00 31.573,89 31.573,89
102004 02/01/2019 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 31.145,23 31.145,23 28.549,84
102003 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 641,79 641,79 472,72
102022 02/01/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 70.000,00 68.220,83 63.209,50
102001 02/01/2019 ***016423** ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES 1.575,00 1.575,00 1.575,00
102002 02/01/2019 ***665873** HELIO LOPES NEVES 900,00 900,00 900,00
102014 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.504,00 6.504,00 3.726,42
102023 02/01/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL 3.000,00 1.967,79 1.967,79
Totais: 155.566,02 149.305,28 137.473,79  
Total: 1886 - Mostrando 10 por página