Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231005 31/12/2019 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 75.442,29 75.442,29 75.442,29
1231010 31/12/2019 ***696183** ECILENE RAIMUNDA DIAS LIMA 4.735,00 4.735,00 4.735,00
1231001 31/12/2019 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 14.174,66 14.174,66 13.904,66
1231003 31/12/2019 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 726,45 726,45 726,45
1231009 31/12/2019 ***972653** AILTON BATISTA DE LIMA 21.000,00 21.000,00 21.000,00
1231011 31/12/2019 ***243203** WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1231001 31/12/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 35.846,92 35.846,92 0,00
1231006 31/12/2019 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 275.049,00 275.049,00 275.049,00
1231001 31/12/2019 ***276130001** CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) 14.174,66 270,00 270,00
1230004 30/12/2019 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.250,00 3.250,00 3.250,00
Totais: 447.398,98 433.494,32 397.377,40  
Total: 1905 - Mostrando 10 por página