Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230008 30/12/2019 ***002940001** NESTOR DA SILVA MIRANDA - MEE 670,20 670,20 670,20
1230005 30/12/2019 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.980,00 0,00 0,00
1230003 30/12/2019 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.750,00 0,00 0,00
1230006 30/12/2019 ***255960001** MARCOS DA SILVA GALES 03738148361 735,00 0,00 0,00
1230014 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 533,52 533,52 0,00
1230009 30/12/2019 ***208160001** ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA 650,03 650,03 650,03
1230007 30/12/2019 ***052520001** JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA 652,50 652,50 652,50
1230002 30/12/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.738,10 1.738,10 0,00
1230003 30/12/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.879,20 1.879,20 0,00
1230002 30/12/2019 ***068933** NATIVIDADE VALENTE MACHADO 863,00 863,00 0,00
Totais: 14.451,55 6.986,55 1.972,73  
Total: 1905 - Mostrando 10 por página