Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2019 ***150603** ELIETE RODRIGUES DA SILVA 915,00 887,55 887,55
1230001 30/12/2019 ***002940001** NESTOR DA SILVA MIRANDA - MEE 1.611,00 1.611,00 0,00
1230002 30/12/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.738,10 1.738,10 0,00
1230004 30/12/2019 ***002040001** RAVENNA BARBOSA DE MOURA 677,00 677,00 677,00
1230003 30/12/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.879,20 1.879,20 0,00
1230005 30/12/2019 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.980,00 3.980,00 3.980,00
1230001 30/12/2019 ***913583** SALOMÃO ALVES DE MENESES 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1230010 30/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 390,00 390,00 390,00
1230002 30/12/2019 ***068933** NATIVIDADE VALENTE MACHADO 863,00 863,00 0,00
1230005 30/12/2019 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.980,00 0,00 0,00
Totais: 17.083,30 13.075,85 6.984,55  
Total: 1905 - Mostrando 10 por página