Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1009002 09/10/2019 ***784480001** COLEGIO DINAMICO SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1009001 09/10/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.738,10 1.738,10 1.738,10
1009002 09/10/2019 ***002940001** NESTOR DA SILVA MIRANDA - MEE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1009003 09/10/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.662,80 0,00 0,00
1009001 09/10/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.662,80 1.662,80 1.662,80
1009001 09/10/2019 ***520623** ADSON CORTEZ DE LIMA 3.020,00 3.020,00 3.020,00
1009001 09/10/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 3.265,80 3.265,80 3.265,80
1009003 09/10/2019 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 225,00 225,00 225,00
1009002 09/10/2019 ***711670001** DAVID BATISTA ME 3.280,70 3.280,70 3.280,70
1008003 08/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 1.735,84 1.735,84 1.735,84
Totais: 20.591,04 18.928,24 18.928,24  
Total: 1886 - Mostrando 10 por página