Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226002 26/12/2019 ***442628** JURANDIR POSSEDONIO DE OLIVEIRA 998,00 998,00 968,06
1226003 26/12/2019 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 120,00 120,00 0,00
1226001 26/12/2019 ***358793** ELIEZER CARVALHO DE GALÉS 1.400,00 1.246,00 1.246,00
1226001 26/12/2019 ***358793** ELIEZER CARVALHO DE GALÉS 1.400,00 1.400,00 0,00
1226003 26/12/2019 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
1226002 26/12/2019 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 5.476,00 5.476,00 5.476,00
1226002 26/12/2019 ***520623** ADSON CORTEZ DE LIMA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1226001 26/12/2019 ***800953** ALEX PINHEIRO DE ANDRADE 1.500,00 1.500,00 0,00
1226001 26/12/2019 ***800953** ALEX PINHEIRO DE ANDRADE 1.500,00 1.335,00 1.335,00
1226002 26/12/2019 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 5.476,00 5.476,00 0,00
Totais: 20.090,00 19.771,00 11.245,06  
Total: 1905 - Mostrando 10 por página