Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226003 26/12/2019 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
1224001 24/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 1.370,00 1.370,00 0,00
1224001 24/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 571,00 571,00 0,00
1224001 24/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 1.370,00 1.370,00 1.370,00
1224001 24/12/2019 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 571,00 571,00 571,00
1223002 23/12/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 250,00 250,00
1223001 23/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 368,00 368,00 368,00
1223001 23/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 368,00 368,00 0,00
1223002 23/12/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 250,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***871540001** VALERIA DA SILVA MACHADO 05136195347 530,50 530,50 530,50
Totais: 5.768,50 5.768,50 3.209,50  
Total: 1905 - Mostrando 10 por página