Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201008 01/02/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 635,36 635,36 635,36
201002 01/02/2024 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 51.480,00 14.040,00 14.040,00
201007 01/02/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 591.263,20 161.253,60 158.673,54
201006 01/02/2024 ***642600001** PLANACON PLANEJ.ASSES.DE PROJ.TECN.LTDA 78.826,00 21.498,00 14.332,00
201005 01/02/2024 ***998570028** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA 25.887,33 25.887,33 25.887,33
201004 01/02/2024 ***998570028** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA 9.912,79 9.912,79 9.912,79
201004 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 141,20 141,20 141,20
201032 01/02/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 40.000,00 6.533,90 6.533,90
201036 01/02/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 35.000,00 9.985,14 9.985,14
201019 01/02/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 55.000,00 11.871,64 11.871,64
Totais: 888.145,88 261.758,96 252.012,90  
Total: 780 - Mostrando 10 por página