Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117004 17/01/2024 ***933773** FERNANDA DA SILVA AGUIAR 120,00 120,00 120,00
116001 16/01/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 3.679,00 3.679,00 3.634,84
116002 16/01/2024 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
115001 15/01/2024 ***665873** HELIO LOPES NEVES 900,00 900,00 900,00
115002 15/01/2024 ***016423** ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES 1.575,00 1.575,00 1.575,00
113001 13/01/2024 ***603120001** WASHINGTON LUIZ RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 114.000,00 28.500,00 28.500,00
112002 12/01/2024 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 225,00 225,00 225,00
112001 12/01/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 2.421,85 2.421,85 2.421,85
112001 12/01/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 3.176,15 3.176,15 3.176,15
112003 12/01/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 120,00
Totais: 126.337,00 40.837,00 40.792,84  
Total: 667 - Mostrando 10 por página