Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402002 02/04/2024 ***872023** MARIA JOSE DE CASTRO PASSOS 7.000,00 7.000,00 6.790,00
402001 02/04/2024 ***225088** TERESA CRISTINA P. DE AGUIAR GUEDES 1.125,00 1.125,00 1.125,00
402001 02/04/2024 ***933773** FERNANDA DA SILVA AGUIAR 120,00 120,00 120,00
401006 01/04/2024 ***975380001** NEVES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 330.770,46 81.837,73 81.837,73
401004 01/04/2024 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 30.000,00 5.235,74 5.223,17
401003 01/04/2024 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 30.000,00 10.827,08 10.801,09
401002 01/04/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 6.500,00 990,00 990,00
401001 01/04/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 35.000,00 3.560,00 3.560,00
401001 01/04/2024 ***143993** NAZARÉ DA COSTA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.369,64
401002 01/04/2024 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 59.900,00 20.520,79 20.471,54
Totais: 501.827,46 132.628,34 132.288,17  
Total: 667 - Mostrando 10 por página