Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2024 ***368293** EDILBERTO POLICARPO DE SOUSA 450,00 450,00 450,00
424001 24/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 7.214,05 0,00 0,00
424001 24/04/2024 ***006763** IVANILTON MOREIRA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
423001 23/04/2024 ***011583** MANOEL DA SILVA MOREIRA 240,00 240,00 0,00
423001 23/04/2024 ***994123** ANTONIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR 3.000,00 3.000,00 2.856,00
423001 23/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 2.190,30 2.190,30 0,00
422001 22/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 7.214,05 7.214,05 0,00
422001 22/04/2024 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE 687,96 687,96 687,96
419001 19/04/2024 ***219620001** A P P M 200,00 200,00 200,00
418001 18/04/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 99,64 99,64 99,64
Totais: 21.896,00 14.681,95 4.893,60  
Total: 780 - Mostrando 10 por página