Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Detalhes da Autorização Nº 0000006/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa Não cadastrado
Fonte de Recurso Não cadastrado
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 35738534000102
Nome MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
Justificativa AUTORIZADA

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
JOELHO SOLDAVEL 20MM UNIDADE 10,00 2,02 20,20
JOELHO SOLDÁVEL 50MM UNIDADE 3,00 7,28 21,84
JOELHO SOLDAVEL 60MM UNIDADE 4,00 23,14 92,56
LUVA SOLDAVEL 20MM UNIDADE 10,00 0,89 8,90
LUVA SOLDAVEL 25MM UNIDADE 7,00 1,11 7,77
LUVA SOLDAVEL 32MM UNIDADE 7,00 3,10 21,70
LUVA SOLDAVEL 40MM UNIDADE 7,00 4,62 32,34
FLANGE CAIXA DAGUA 60MM X 2" UNIDADE 2,00 26,90 53,80
MANG IRRIG MARROM 3/4 X 1.5MM METRO 45,00 2,23 100,35
PORTA CANELADA 0.80X2.10 DIR R120 UNIDADE 2,00 467,62 935,24
REG ESFERA SOLD 50MM UNIDADE 2,00 29,25 58,50
REG ESFERA SOLD 60MM UNIDADE 1,00 48,39 48,39
TUBO SOLDAVEL 20MM UNIDADE 3,00 17,22 51,66
TUBO SOLDAVEL 25MM UNIDADE 2,00 26,95 53,90
TUBO SOLDAVEL 60MM UNIDADE 2,00 136,52 273,04
FECHADURA 601-602/03 UNIDADE 4,00 76,94 307,76
LAMP ELET 4U 45W 220V UNIDADE 20,00 58,48 1.169,60
MADEIRITE 10,0MM (2,20X1,10) UNIDADE 10,00 81,00 810,00
CARRO MÃO 60L UNIDADE 5,00 369,22 1.846,10
Total da Autorização em R$ 5.913,65